HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
BALCK | 455 | 206 | 455 | 458 | 231 | 401 | 623 | 455 | 534 | 3808 |
PURPLE | 426 | 159 | 425 | 451 | 194 | 371 | 578 | 399 | 534 | 3537 |
ORANGE | 406 | 143 | 399 | 400 | 167 | 346 | 496 | 342 | 499 | 3198 |
WHITE | 360 | 132 | 350 | 355 | 129 | 346 | 496 | 342 | 482 | 2992 |
TEAL | 293 | 92 | 294 | 292 | 99 | 212 | 369 | 287 | 431 | 2369 |
M.HCP | 4 | 8 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 | 9 | |
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 |
L.HCP | 5 | 8 | 2 | 3 | 9 | 4 | 7 | 1 | 6 | |
4/14/jvb |