| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| BLACK 72.1/129 | 515 | 400 | 430 | 170 | 355 | 460 | 405 | 185 | 510 | 3430 | 425 | 325 | 190 | 425 | 410 | 340 | 540 | 180 | 440 | 3360 | 6790 |
| BLUE 69.0/119 | 490 | 365 | 400 | 150 | 320 | 405 | 370 | 155 | 470 | 3125 | 375 | 300 | 165 | 375 | 370 | 295 | 495 | 150 | 405 | 3025 | 6150 |
| WHITE 67.1/112 | 475 | 335 | 380 | 130 | 290 | 375 | 345 | 130 | 430 | 2890 | 355 | 285 | 145 | 355 | 345 | 275 | 470 | 130 | 385 | 2835 | 5725 |
| HDCP | 3 | 13 | 7 | 15 | 11 | 1 | 5 | 17 | 9 | 14 | 16 | 12 | 6 | 10 | 4 | 8 | 18 | 2 | |||
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| MIXED 69.0/116 | 415 | 290 | 320 | 105 | 255 | 330 | 305 | 130 | 430 | 2580 | 305 | 285 | 145 | 305 | 295 | 275 | 425 | 100 | 305 | 2535 | 5115 |
| RED 67.9/107 | 415 | 290 | 320 | 105 | 255 | 330 | 305 | 105 | 380 | 2505 | 305 | 240 | 110 | 305 | 295 | 240 | 425 | 100 | 305 | 2420 | 4925 |
| LADIES HDCP | 3 | 11 | 9 | 15 | 5 | 7 | 13 | 17 | 1 | 10 | 8 | 16 | 2 | 14 | 12 | 4 | 18 | 6 | |||
| 08/10ws |