| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| BLACK 72.1/147 | 373 | 530 | 166 | 384 | 431 | 572 | 178 | 389 | 415 | 3438 | 405 | 465 | 528 | 197 | 350 | 221 | 589 | 210 | 529 | 3494 | 6932 |
| GOLD 70.0/138 | 341 | 508 | 139 | 371 | 392 | 530 | 161 | 371 | 387 | 3200 | 372 | 441 | 506 | 164 | 323 | 200 | 554 | 198 | 486 | 3244 | 6444 |
| SILVER 68.0/126 | 314 | 480 | 112 | 343 | 374 | 508 | 156 | 297 | 353 | 2937 | 350 | 418 | 468 | 159 | 295 | 174 | 528 | 183 | 450 | 3025 | 5962 |
| HDCP | 17 | 9 | 13 | 15 | 5 | 3 | 11 | 7 | 1 | 12 | 2 | 16 | 14 | 18 | 6 | 4 | 10 | 8 | |||
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| COPPER 68.7/128 | 272 | 410 | 91 | 253 | 318 | 448 | 125 | 275 | 268 | 2460 | 313 | 338 | 428 | 135 | 290 | 155 | 475 | 123 | 378 | 2635 | 5095 |
| LADIES PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| LADIES HDCP | 15 | 3 | 17 | 9 | 11 | 1 | 13 | 7 | 5 | 14 | 2 | 16 | 18 | 10 | 8 | 4 | 12 | 6 | |||
| 04/10ws |