| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | 
| BLUE | 393 | 544 | 335 | 169 | 401 | 405 | 196 | 530 | 407 | 3380 | 
| WHITE | 364 | 482 | 311 | 156 | 390 | 394 | 184 | 508 | 395 | 3184 | 
| GOLD | 342 | 390 | 288 | 114 | 299 | 324 | 128 | 421 | 316 | 2622 | 
| HANDICAP | 7 | 2 | 8 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 
| RED | 342 | 390 | 288 | 114 | 299 | 324 | 128 | 421 | 316 | 2622 | 
| LADIES PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 37 | 
| LADIES HDCP | 4 | 2 | 7 | 9 | 6 | 3 | 8 | 1 | 4 | |
