HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | OUT | |||||||||
BLUE 34.8/128 | 542 | 365 | 166 | 387 | 346 | 343 | 503 | 151 | 349 | 3152 |
WHITE 34.0/126 | 523 | 348 | 156 | 373 | 325 | 322 | 490 | 144 | 333 | 3014 |
HDCP | 1 | 8 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | 9 | 3 | |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
GOLD 70.4/121 | 452 | 308 | 146 | 329 | 316 | 303 | 471 | 138 | 321 | 2784 |
RED 67.8/117 | 428 | 272 | 91 | 293 | 290 | 301 | 460 | 118 | 309 | 2562 |
LADIES HDCP | 1 | 6 | 8 | 2 | 5 | 7 | 4 | 9 | 3 | |
BK |