HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
BLUE 70.3/117 | 410 | 178 | 413 | 152 | 573 | 440 | 351 | 153 | 310 | 2980 | 571 | 435 | 329 | 334 | 226 | 304 | 333 | 310 | 414 | 3256 | 6236 |
WHITE 68.6/115(M), 72.0/122(W) | 400 | 144 | 404 | 142 | 542 | 421 | 307 | 145 | 302 | 2807 | 512 | 424 | 324 | 313 | 188 | 297 | 299 | 301 | 408 | 3066 | 5873 |
GOLD 66.4/109(M) 69.1/116(W) | 348 | 134 | 396 | 127 | 501 | 381 | 283 | 111 | 271 | 2552 | 496 | 363 | 318 | 275 | 180 | 274 | 259 | 273 | 367 | 2805 | 5357 |
RED 66.0/109 | 339 | 102 | 309 | 116 | 445 | 350 | 230 | 99 | 241 | 2231 | 476 | 322 | 302 | 236 | 118 | 239 | 228 | 247 | 325 | 2493 | 4724 |
HDCP | 7 | 11 | 5 | 17 | 3 | 1 | 9 | 15 | 13 | 4 | 2 | 16 | 18 | 8 | 10 | 12 | 14 | 6 | |||
PAR | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 70 |
07/11ws |