HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
BLUE 70.2/115 | 328 | 196 | 394 | 489 | 359 | 199 | 345 | 377 | 509 | 3196 |
WHITE 68.4/108 | 320 | 163 | 372 | 474 | 339 | 170 | 329 | 354 | 480 | 3001 |
HANDICAP | 4 | 9 | 3 | 2 | 6 | 8 | 7 | 5 | 1 | |
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
RED 71.5/115 | 311 | 112 | 319 | 437 | 299 | 125 | 295 | 308 | 451 | 2657 |
LADIES HDCP | 4 | 9 | 3 | 2 | 6 | 8 | 7 | 5 | 1 | |
04/10ws |