HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
BLUE 58.6/86 | 124 | 147 | 268 | 146 | 97 | 373 | 299 | 78 | 327 | 1859 |
WHITE (W/B) 58.1/86 | 111 | 126 | 241 | 130 | 74 | 343 | 285 | 56 | 310 | 1676 |
RED 56,6/86 | 105 | 114 | 216 | 98 | 74 | 335 | 271 | 50 | 294 | 1557 |
GOLD | 70 | 54 | 121 | 64 | 64 | 155 | 175 | 43 | 192 | 928 |
HDCP (B/W) | 7 | 6 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 9 | 2 | |
HDCP (R/G) | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 1 | 3 | 9 | 2 | |
PAR | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 31 |
04/10ws |