| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | 
| WHITE 58.4/94 | 393 | 136 | 369 | 96 | 330 | 133 | 164 | 119 | 379 | 2119 | 186 | 387 | 189 | 122 | 171 | 290 | 187 | 272 | 114 | 1918 | 4037 | 
| HDCP | 1 | 13 | 3 | 17 | 7 | 11 | 14 | 15 | 5 | 8 | 2 | 4 | 12 | 6 | 14 | 10 | 16 | 18 | |||
| PAR | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 30 | 61 | 
| RED 59.0/89 | 303 | 125 | 334 | 79 | 287 | 104 | 139 | 110 | 316 | 1797 | 167 | 361 | 174 | 109 | 153 | 272 | 173 | 250 | 96 | 1755 | 3552 | 
| LADIES PAR | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 30 | 61 | 
| LADIES HDCP | 5 | 13 | 1 | 17 | 7 | 15 | 9 | 11 | 3 | 8 | 2 | 10 | 16 | 14 | 6 | 4 | 12 | 18 | |||
| 05/10ws | 
