| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| BLUE | 385 | 205 | 510 | 440 | 330 | 400 | 405 | 455 | 500 | 3330 | 165 | 375 | 405 | 515 | 435 | 415 | 196 | 300 | 540 | 3346 | 6676 |
| HDCP | 4 | 15 | 5 | 1 | 13 | 9 | 11 | 17 | 3 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | 8 | 16 | 12 | 4 | |||
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| RED | 292 | 184 | 490 | 433 | 308 | 386 | 387 | 144 | 484 | 3108 | 136 | 279 | 350 | 476 | 410 | 379 | 160 | 279 | 520 | 2989 | 6097 |
| LADIES HDCP | 11 | 15 | 1 | 5 | 13 | 9 | 7 | 17 | 3 | 18 | 14 | 10 | 2 | 6 | 8 | 16 | 12 | 4 | |||
| LADIES PAR | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 47 |
| 04/10ws |