| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| BLUE | 331 | 474 | 137 | 431 | 336 | 313 | 325 | 191 | 375 | 2913 |
| WHITE | 317 | 457 | 125 | 409 | 329 | 279 | 318 | 157 | 355 | 2746 |
| HANDICAP | 16 | 8 | 18 | 2 | 4 | 14 | 10 | 12 | 6 | |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 |
| RED | 281 | 405 | 98 | 405 | 232 | 233 | 314 | 144 | 247 | 2359 |
| LADIES PAR | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| LADIES HDCP | 10 | 2 | 18 | 8 | 6 | 14 | 4 | 16 | 12 | |
| White/Blue (M) 66.0/120 White/Red(W) 66.6/115 Red(W) 66.4/120 | ||||||||||
| 09/11ws |