HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
BLUE 69/125 | 445 | 134 | 442 | 388 | 354 | 377 | 159 | 472 | 398 | 3169 | 389 | 488 | 162 | 377 | 356 | 402 | 182 | 386 | 429 | 3171 | 6340 |
WHITE 67.4/120 | 427 | 117 | 436 | 364 | 275 | 342 | 129 | 422 | 380 | 2892 | 367 | 470 | 142 | 349 | 340 | 361 | 168 | 345 | 400 | 2942 | 5834 |
GOLD 67.4/113 | 292 | 95 | 344 | 278 | 242 | 322 | 113 | 386 | 362 | 2434 | 309 | 438 | 124 | 356 | 253 | 340 | 142 | 340 | 355 | 2657 | 5091 |
RED 64.7/113(M), 65.6/113(W) | 366 | 93 | 371 | 291 | 200 | 310 | 100 | 379 | 361 | 2471 | 312 | 401 | 82 | 330 | 250 | 315 | 148 | 282 | 300 | 2420 | 4891 |
HDCP | 3 | 13 | 5 | 7 | 15 | 9 | 17 | 1 | 11 | 4 | 14 | 18 | 12 | 6 | 10 | 16 | 8 | 2 | |||
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 |
08/15/MC~ |