HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
BLUE 68.8/116 | 360 | 485 | 165 | 440 | 340 | 365 | 190 | 400 | 410 | 3155 | 375 | 135 | 415 | 565 | 395 | 340 | 505 | 190 | 365 | 3285 | 6440 |
WHITE 66.4/113(M), 72.4/127(W) | 350 | 430 | 145 | 410 | 325 | 340 | 170 | 375 | 380 | 2925 | 360 | 115 | 395 | 545 | 335 | 330 | 495 | 180 | 350 | 3105 | 6030 |
MEN'S HDCP | 11 | 3 | 17 | 4 | 12 | 13 | 16 | 6 | 8 | 7 | 18 | 5 | 1 | 9 | 14 | 2 | 15 | 10 | |||
MEN'S PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 72 |
RED 69.1/121 | 300 | 320 | 110 | 365 | 275 | 300 | 155 | 325 | 350 | 2500 | 315 | 90 | 370 | 410 | 300 | 280 | 480 | 160 | 275 | 2680 | 5180 |
WOMEN'S PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 70 |
WOMEN'S HDCP | 11 | 3 | 17 | 4 | 12 | 13 | 16 | 6 | 8 | 7 | 18 | 5 | 1 | 9 | 14 | 2 | 15 | 10 | |||
07/15/MC~~ |