HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
BROWN | 90 | 137 | 267 | 133 | 144 | 109 | 208 | 76 | 272 | 1436 | 68 | 235 | 266 | 125 | 171 | 88 | 242 | 91 | 217 | 1503 | 2939 |
MEN'S HDCP | 17 | 7 | 1 | 15 | 3 | 9 | 11 | 13 | 5 | 10 | 2 | 4 | 6 | 18 | 14 | 8 | 12 | 16 | |||
PAR | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 31 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | 63 |
RED | 74 | 94 | 226 | 128 | 81 | 78 | 204 | 58 | 236 | 1179 | 64 | 194 | 214 | 95 | 146 | 69 | 203 | 77 | 187 | 1249 | 2428 |
WOMEN'S HDCP | 15 | 13 | 5 | 3 | 9 | 11 | 7 | 17 | 1 | 12 | 2 | 6 | 8 | 16 | 18 | 4 | 14 | 10 | |||
08/15/MC~ |