HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
WHITE | 360 | 250 | 385 | 110 | 335 | 500 | 367 | 174 | 325 | 2806 |
BLUE | 372 | 290 | 395 | 117 | 410 | 550 | 385 | 182 | 330 | 3046 |
MEN'S HDCP | 5 | 7 | 2 | 9 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | |
MEN'S PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 |
RED | 350 | 240 | 380 | 100 | 290 | 475 | 360 | 134 | 245 | 2564 |
WOMEN'S PAR | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 |
WOMEN'S HDCP | 5 | 7 | 2 | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
08/15/MC~ |