HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
BLUE 68.9/127 | 346 | 388 | 197 | 506 | 325 | 164 | 365 | 518 | 394 | 3203 | 360 | 183 | 337 | 166 | 526 | 193 | 486 | 140 | 414 | 2805 | 6008 |
WHITE 67.3/122(M), 72.7/128(W) | 322 | 371 | 180 | 482 | 313 | 149 | 351 | 470 | 381 | 3019 | 329 | 163 | 319 | 138 | 504 | 181 | 451 | 121 | 391 | 2597 | 5616 |
GREEN 65/113(M), 69.5/123(W) | 290 | 331 | 155 | 435 | 295 | 129 | 330 | 430 | 325 | 2720 | 314 | 153 | 300 | 120 | 468 | 166 | 430 | 110 | 370 | 2431 | 5151 |
MEN'S HDCP | 11 | 3 | 15 | 5 | 13 | 17 | 9 | 7 | 1 | 8 | 14 | 6 | 16 | 2 | 10 | 12 | 18 | 4 | |||
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 70 |
07/15/MC~ |