HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
GOLD 38.0/113 | 266 | 356 | 538 | 309 | 142 | 398 | 130 | 350 | 146 | 2635 |
BLUE 34.0/125 | 241 | 342 | 508 | 272 | 117 | 368 | 104 | 300 | 128 | 2380 |
WHITE 32.0/109 | 218 | 329 | 484 | 232 | 91 | 320 | 93 | 286 | 111 | 2164 |
GREEN 31.0/99 | 192 | 296 | 463 | 216 | 68 | 276 | 78 | 255 | 95 | 1932 |
HDCP | 9 | 3 | 2 | 8 | 5 | 1 | 7 | 4 | 6 | |
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 |
05/12/ws |