HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
BLACK 74.8/146 | 556 | 368 | 170 | 469 | 299 | 566 | 215 | 404 | 508 | 3555 | 552 | 501 | 429 | 230 | 379 | 568 | 386 | 240 | 461 | 3746 | 7301 |
BLUE 72.5/141 | 538 | 342 | 149 | 429 | 287 | 524 | 173 | 360 | 428 | 3230 | 517 | 429 | 399 | 190 | 366 | 500 | 366 | 219 | 421 | 3407 | 6637 |
GREEN 69.5/133(M), 75.2/141(W) | 481 | 320 | 139 | 401 | 265 | 479 | 159 | 333 | 416 | 2993 | 480 | 404 | 382 | 172 | 331 | 473 | 321 | 149 | 377 | 3089 | 6082 |
RED 65.1/116(M), 70/127(W) | 409 | 286 | 126 | 319 | 248 | 432 | 136 | 281 | 310 | 2547 | 415 | 330 | 309 | 118 | 293 | 416 | 301 | 118 | 307 | 2607 | 5154 |
MEN'S HDCP | 7 | 13 | 11 | 1 | 15 | 5 | 17 | 9 | 3 | 8 | 2 | 18 | 14 | 16 | 6 | 10 | 12 | 4 | |||
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
WOMEN'S HDCP | 7 | 13 | 11 | 1 | 15 | 5 | 17 | 9 | 3 | 8 | 2 | 18 | 14 | 16 | 6 | 10 | 12 | 4 | |||
08/15/MC~ |