HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
BLACK 75.0/145 | 350 | 177 | 434 | 419 | 496 | 366 | 546 | 249 | 485 | 3522 | 375 | 508 | 428 | 344 | 175 | 510 | 200 | 571 | 379 | 3490 | 7012 |
BLUE 73.0/136 | 329 | 159 | 420 | 400 | 453 | 352 | 527 | 222 | 460 | 3322 | 360 | 468 | 414 | 332 | 172 | 490 | 190 | 479 | 347 | 3252 | 6574 |
WHITE 69.4/127 | 300 | 151 | 370 | 355 | 385 | 317 | 495 | 199 | 423 | 2995 | 326 | 393 | 345 | 311 | 150 | 440 | 156 | 461 | 316 | 2898 | 5893 |
GOLD 67.0/121(M), 71.4/124(W) | 268 | 134 | 349 | 302 | 338 | 271 | 446 | 181 | 349 | 2638 | 297 | 362 | 321 | 289 | 142 | 413 | 142 | 436 | 292 | 2694 | 5332 |
RED 67.3/118 | 237 | 104 | 274 | 251 | 286 | 245 | 383 | 165 | 334 | 2279 | 272 | 319 | 300 | 259 | 100 | 379 | 128 | 365 | 264 | 2386 | 4665 |
HDCP | 18 | 6 | 8 | 12 | 2 | 16 | 14 | 10 | 4 | 13 | 1 | 3 | 9 | 5 | 11 | 7 | 15 | 17 | |||
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
08/15/MC~ |