HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
BLUE 70.4/130 | 360 | 393 | 373 | 464 | 136 | 504 | 376 | 197 | 346 | 3149 | 450 | 159 | 331 | 357 | 498 | 296 | 368/355 | 197/167 | 428 | 3082 | 6231 |
WHITE 69.2/125(M) 75.2/137(W) | 323 | 385 | 357 | 444 | 130 | 489 | 364 | 188 | 332 | 3012 | 444 | 146 | 320 | 345 | 457 | 280 | 360/346 | 169/154 | 420 | 2941 | 5953 |
GOLD 66.2/116(M) 72.4/128(W) | 304 | 346 | 343 | 428 | 122 | 447 | 333 | 153 | 315 | 2791 | 345 | 115 | 248 | 313 | 412 | 268 | 348/340 | 139 | 414 | 2602 | 5393 |
HDCP (M) | 13 | 1 | 5 | 9 | 17 | 11 | 3 | 7 | 15 | 10 | 18 | 4 | 8 | 14 | 12 | 6 | 16 | 2 | |||
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
04/11ws |