HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
BLUE 72.5/129 | 410 | 433 | 529 | 465 | 200 | 369 | 452 | 165 | 450 | 3473 | 411 | 421 | 325 | 352 | 146 | 373 | 535 | 240 | 529 | 3332 | 6805 |
WHITE 70.1/124(M), 74.4/127(W) | 379 | 420 | 512 | 450 | 180 | 353 | 440 | 145 | 440 | 3319 | 400 | 408 | 318 | 333 | 126 | 366 | 523 | 191 | 518 | 3183 | 6502 |
RED 68.7/119(M), 77.1/137(W) | 359 | 361 | 468 | 418 | 160 | 329 | 405 | 130 | 382 | 3012 | 376 | 365 | 290 | 295 | 106 | 335 | 485 | 163 | 462 | 2877 | 5889 |
MEN'S HDCP | 9 | 5 | 11 | 1 | 15 | 13 | 3 | 17 | 7 | 6 | 2 | 14 | 10 | 18 | 12 | 4 | 16 | 8 | |||
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 71 |
WOMEN'S HDCP | 9 | 7 | 3 | 1 | 15 | 13 | 5 | 17 | 11 | 6 | 8 | 14 | 12 | 18 | 10 | 2 | 16 | 4 | |||
07/15/MC~ |