HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
BLACK 73.8/134 | 378 | 161 | 525 | 355 | 437 | 409 | 429 | 185 | 562 | 3441 | 448 | 426 | 406 | 150 | 368 | 548 | 397 | 224 | 523 | 3490 | 6931 |
BLUE 71.8/126 | 337 | 158 | 509 | 323 | 414 | 389 | 407 | 159 | 545 | 3241 | 423 | 400 | 376 | 132 | 340 | 517 | 363 | 205 | 488 | 3244 | 6485 |
WHITE 69.2/121(M), 75.4/131(W) | 310 | 146 | 484 | 288 | 389 | 366 | 394 | 131 | 536 | 3044 | 404 | 340 | 353 | 106 | 313 | 484 | 340 | 150 | 461 | 2951 | 5995 |
RED 66.9/111(M), 71.7/122(W) | 277 | 112 | 434 | 253 | 351 | 338 | 363 | 107 | 479 | 2714 | 382 | 280 | 325 | 96 | 283 | 450 | 308 | 130 | 428 | 2682 | 5396 |
MEN'S HDCP | 15 | 13 | 11 | 9 | 5 | 7 | 3 | 17 | 1 | 2 | 12 | 14 | 18 | 16 | 4 | 6 | 10 | 8 | |||
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
WOMEN'S HDCP | 13 | 15 | 9 | 11 | 7 | 5 | 3 | 17 | 1 | 6 | 12 | 8 | 18 | 16 | 2 | 10 | 14 | 4 | |||
07/15/MC~ |