HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
BLACK 73.2/125 | 380 | 502 | 395 | 185 | 355 | 550 | 410 | 225 | 435 | 3437 | 490 | 345 | 170 | 400 | 445 | 540 | 380 | 205 | 415 | 3390 | 6827 |
BLUE 70.4/122 | 340 | 470 | 370 | 160 | 340 | 505 | 380 | 185 | 400 | 3150 | 465 | 325 | 140 | 365 | 420 | 405 | 355 | 180 | 390 | 3045 | 6195 |
GOLD 68.9/117(M), 74.8/126(W) | 325 | 440 | 330 | 150 | 310 | 495 | 370 | 175 | 355 | 2950 | 440 | 310 | 121 | 355 | 400 | 485 | 345 | 170 | 365 | 2991 | 5941 |
RED 65.8/112(M), 70.8/119(W) | 290 | 405 | 300 | 100 | 270 | 450 | 330 | 130 | 350 | 2625 | 435 | 270 | 90 | 315 | 352 | 480 | 295 | 125 | 360 | 2722 | 5347 |
MEN'S HDCP | 13 | 9 | 7 | 17 | 15 | 1 | 3 | 11 | 5 | 14 | 16 | 18 | 6 | 2 | 12 | 8 | 10 | 4 | |||
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
WOMEN'S HDCP | 13 | 9 | 7 | 17 | 11 | 1 | 5 | 15 | 3 | 4 | 14 | 18 | 10 | 8 | 2 | 12 | 16 | 6 | |||
07/15/MC~ |