| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
| BLUE 33.8/115 | 352 | 378 | 151 | 452 | 125 | 401 | 435 | 139 | 374 | 2807 |
| WHITE 32.8/113 | 345 | 364 | 134 | 431 | 112 | 356 | 408 | 126 | 360 | 2636 |
| MEN'S HDCP | 6 | 5 | 7 | 2 | 9 | 3 | 1 | 8 | 4 | |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 |
| RED 33.2/115 | 306 | 289 | 116 | 378 | 98 | 292 | 367 | 116 | 325 | 2287 |
| WOMEN'S HDCP | 6 | 5 | 7 | 2 | 9 | 4 | 3 | 8 | 1 | |
| 08/15/MC~ |