HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
BLUE 72.9/130 | 433 | 178 | 421 | 515 | 434 | 173 | 412 | 505 | 407 | 3478 | 424 | 520 | 397 | 208 | 422 | 525 | 418 | 208 | 431 | 3553 | 7031 |
WHITE 70.6/126 | 406 | 162 | 395 | 491 | 401 | 150 | 382 | 467 | 383 | 3237 | 371 | 493 | 362 | 186 | 380 | 490 | 373 | 179 | 398 | 3232 | 6469 |
MEN'S HDCP | 3 | 17 | 6 | 12 | 1 | 18 | 10 | 13 | 8 | 5 | 11 | 9 | 15 | 4 | 14 | 7 | 16 | 2 | |||
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
RED 69.5/114(M), 69.5/110(W) | 300 | 144 | 293 | 397 | 307 | 125 | 272 | 420 | 280 | 2538 | 306 | 435 | 336 | 169 | 283 | 413 | 331 | 153 | 334 | 2760 | 5298 |
WOMEN'S HDCP | 9 | 17 | 7 | 2 | 6 | 18 | 13 | 3 | 11 | 12 | 1 | 8 | 15 | 14 | 4 | 10 | 16 | 5 | |||
07/15/MC~ |