HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
GOLD 74.4/138 | 375 | 413 | 200 | 610 | 386 | 429 | 541 | 178 | 405 | 3537 | 584 | 349 | 397 | 389 | 562 | 196 | 398 | 226 | 413 | 3514 | 7051 |
BLUE 71.6/135 | 370 | 385 | 171 | 568 | 381 | 388 | 517 | 173 | 372 | 3325 | 540 | 344 | 368 | 379 | 529 | 161 | 388 | 198 | 387 | 3294 | 6619 |
WHITE 69.5/130(M), 74.1/126(W) | 333 | 366 | 158 | 524 | 348 | 378 | 482 | 150 | 350 | 3089 | 513 | 319 | 343 | 366 | 485 | 126 | 353 | 164 | 346 | 3015 | 6104 |
RED 66.5/124(M), 69.8/121(W) | 278 | 323 | 119 | 484 | 271 | 340 | 456 | 109 | 326 | 2706 | 443 | 258 | 292 | 325 | 453 | 105 | 284 | 139 | 320 | 2619 | 5325 |
HDCP | 13 | 9 | 15 | 1 | 11 | 5 | 3 | 17 | 7 | 4 | 12 | 10 | 14 | 2 | 18 | 16 | 8 | 6 | |||
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
07/15/MC~ |