HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
BLUE 58.9/90 | 279 | 180 | 287 | 148 | 163 | 192 | 108 | 249 | 170 | 1776 | 278 | 305 | 105 | 139 | 162 | 137 | 143 | 254 | 178 | 1701 | 3477 |
WHITE 57.2/87(M), 57.1/94(W) | 252 | 139 | 276 | 124 | 133 | 157 | 102 | 222 | 149 | 1554 | 252 | 266 | 90 | 111 | 131 | 121 | 121 | 239 | 144 | 1475 | 3029 |
RED | 220 | 113 | 243 | 101 | 107 | 128 | 88 | 190 | 95 | 1285 | 216 | 231 | 78 | 86 | 113 | 92 | 106 | 205 | 130 | 1257 | 2542 |
MEN'S HDCP | 3 | 13 | 1 | 17 | 15 | 7 | 11 | 5 | 9 | 4 | 12 | 18 | 14 | 10 | 8 | 16 | 2 | 6 | |||
PAR | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 30 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 30 | 60 |
WOMEN'S HDCP | 3 | 7 | 1 | 17 | 13 | 15 | 9 | 5 | 11 | 6 | 2 | 14 | 18 | 12 | 16 | 10 | 4 | 8 | |||
07/15/MC~ |