HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
BLUE 59.1/98 | 274 | 185 | 160 | 228 | 194 | 138 | 142 | 164 | 165 | 1650 | 311 | 175 | 122 | 179 | 178 | 318 | 144 | 227 | 317 | 1971 | 3621 |
WHITE 57.7/90(M), 57.8/95(W) | 243 | 164 | 144 | 212 | 178 | 120 | 129 | 109 | 143 | 1442 | 265 | 149 | 115 | 146 | 158 | 284 | 134 | 198 | 294 | 1743 | 3185 |
RED | 215 | 142 | 128 | 169 | 143 | 101 | 101 | 87 | 113 | 1199 | 215 | 128 | 96 | 88 | 128 | 257 | 110 | 179 | 239 | 1440 | 2639 |
MEN'S HDCP | 6 | 2 | 14 | 10 | 4 | 18 | 16 | 12 | 8 | 3 | 11 | 15 | 5 | 9 | 1 | 13 | 17 | 7 | |||
PAR | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 31 | 60 |
WOMEN'S HDCP | 2 | 8 | 6 | 4 | 10 | 18 | 16 | 14 | 12 | 1 | 11 | 15 | 9 | 5 | 3 | 13 | 17 | 7 | |||
07/15/MC~ |