| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| BLUE 56.6/92 | 106 | 120 | 328 | 104 | 325 | 69 | 195 | 160 | 308 | 1715 | 123 | 133 | 101 | 249 | 375 | 286 | 105 | 308 | 108 | 1788 | 3503 |
| WHITE 54.9/86 | 93 | 106 | 315 | 92 | 308 | 57 | 166 | 127 | 261 | 1525 | 108 | 115 | 86 | 227 | 344 | 226 | 93 | 296 | 98 | 1593 | 3118 |
| HDCP | 13 | 11 | 5 | 15 | 3 | 17 | 1 | 9 | 7 | 12 | 10 | 14 | 8 | 2 | 6 | 16 | 4 | 18 | |||
| PAR | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 31 | 61 |
| RED 54.9/83 | 86 | 97 | 296 | 76 | 265 | 50 | 147 | 121 | 232 | 1370 | 98 | 105 | 70 | 189 | 257 | 186 | 65 | 268 | 82 | 1320 | 2690 |
| 07/15/MC~ |