HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
GOLD 72.6/129 | 385 | 539 | 217 | 538 | 384 | 156 | 456 | 371 | 389 | 3435 | 399 | 341 | 483 | 368 | 203 | 433 | 409 | 220 | 579 | 3435 | 6870 |
BLUE 69.4/123 | 357 | 496 | 179 | 490 | 319 | 131 | 405 | 323 | 331 | 3031 | 359 | 289 | 450 | 339 | 175 | 401 | 381 | 171 | 518 | 3048 | 6079 |
WHITE 66.9/115(M), 73/130(W) | 331 | 461 | 153 | 456 | 280 | 108 | 385 | 294 | 295 | 2763 | 328 | 252 | 400 | 311 | 149 | 377 | 340 | 150 | 501 | 2808 | 5571 |
GREEN 64.8/113(M), 70.4/125(W) | 304 | 436 | 148 | 422 | 254 | 83 | 374 | 266 | 275 | 2562 | 290 | 230 | 365 | 294 | 119 | 362 | 310 | 128 | 476 | 2574 | 5136 |
RED 69.7/122 | 294 | 428 | 137 | 413 | 242 | 75 | 362 | 251 | 266 | 2468 | 285 | 225 | 355 | 283 | 117 | 345 | 302 | 122 | 465 | 2499 | 4967 |
HDCP | 11 | 5 | 17 | 3 | 9 | 15 | 1 | 13 | 7 | 10 | 14 | 12 | 4 | 16 | 6 | 8 | 18 | 2 | |||
PAR | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
08/15/MC~ |