| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
| BLUE 31.7/102 | 360 | 346 | 147 | 312 | 299 | 197 | 365 | 256 | 174 | 2456 |
| WHITE 31.3/100 | 347 | 333 | 134 | 300 | 289 | 184 | 357 | 248 | 162 | 2354 |
| MEN'S HDCP | 1 | 3 | 9 | 4 | 5 | 7 | 2 | 6 | 8 | |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 33 |
| RED 31.6/100 | 304 | 271 | 118 | 254 | 232 | 133 | 290 | 212 | 106 | 1920 |
| LADIES HDCP | 1 | 3 | 9 | 4 | 5 | 7 | 2 | 6 | 8 | |
| 07/15/MC~ |