HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Blue | 402 | 361 | 154 | 572 | 437 | 326 | 567 | 162 | 346 | 3,327 | 347 | 172 | 358 | 606 | 379 | 224 | 382 | 490 | 380 | 3,338 | 6,665 |
White | 346 | 326 | 122 | 476 | 361 | 276 | 498 | 135 | 270 | 2,810 | 279 | 96 | 303 | 498 | 307 | 168 | 309 | 439 | 295 | 2,694 | 5,504 |
Men's Handicap | |||||||||||||||||||||
Men's Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Red | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Women's Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Women's Handicap | |||||||||||||||||||||
~ |