HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
BLUE 72.3/135 | 403 | 358 | 527 | 353 | 419 | 180 | 379 | 189 | 519 | 3327 | 366 | 402 | 557 | 187 | 474 | 390 | 131 | 362 | 358 | 358 | 3227 |
WHITE 70.0/128(M), 75.5/124(W) | 369 | 335 | 492 | 304 | 402 | 151 | 367 | 162 | 482 | 3064 | 348 | 343 | 526 | 160 | 449 | 370 | 122 | 337 | 310 | 2965 | 6029 |
HDCP | 3 | 17 | 11 | 9 | 1 | 7 | 15 | 5 | 13 | 14 | 2 | 8 | 16 | 4 | 10 | 18 | 12 | 6 | |||
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
RED 66.4/119(M), 71.4/126(W) | 316 | 278 | 422 | 259 | 275 | 92 | 307 | 109 | 398 | 2454 | 292 | 289 | 483 | 406 | 333 | 357 | 101 | 285 | 248 | 2494 | 4948 |
LADIES HDCP | 3 | 9 | 11 | 1 | 7 | 17 | 13 | 15 | 5 | 14 | 4 | 2 | 16 | 6 | 12 | 18 | 8 | 10 | |||
02/14/ws |