HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
BLUE 31.9/104 | 331 | 170 | 355 | 138 | 470 | 162 | 309 | 155 | 403 | 2493 |
WHITE 30.3/97, 32.5/102 | 295 | 131 | 296 | 124 | 452 | 138 | 262 | 124 | 343 | 2165 |
RED 30.4/95 | 258 | 124 | 251 | 94 | 442 | 94 | 223 | 87 | 292 | 1865 |
HANDICAP | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 9 | 1 | |
PAR | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 |
LADIES PAR | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 |
LADIES HDCP | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 9 | 1 | |
04/13/ws |