HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
BLUE 35.4/116 | 425 | 402 | 272 | 119 | 475 | 332 | 335 | 212 | 545 | 3117 |
WHITE 34.7/113 | 420 | 397 | 267 | 114 | 470 | 327 | 330 | 207 | 495 | 3027 |
HANDICAP | 2 | 1 | 8 | 19 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | |
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
RED 35.4/113 | 401 | 384 | 212 | 100 | 378 | 312 | 313 | 150 | 425 | 2675 |
LADIES PAR | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 |
LADIES HDCP | 2 | 6 | 7 | 9 | 5 | 4 | 3 | 8 | 1 | |
04/13/cd |