HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
BLUE | 175 | 350 | 410 | 140 | 294 | 530 | 440 | 335 | 380 | 3054 |
WHITE | 165 | 330 | 390 | 135 | 290 | 510 | 400 | 330 | 370 | 2920 |
HDCP | 7 | 5 | 6 | 9 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | |
PAR | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 |
RED | 135 | 300 | 351 | 125 | 210 | 425 | 344 | 320 | 350 | 2560 |
LADIES PAR | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 |
LADIES HDCP | 7 | 5 | 6 | 9 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | |
05/13/sbs |