HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
BLUE 35.7/126(M) 38.7/133(W) | 339 | 520 | 397 | 172 | 380 | 417 | 509 | 197 | 372 | 3303 |
WHITE 34.7/122(M) 37.4/128(W) | 318 | 495 | 373 | 147 | 353 | 387 | 483 | 172 | 348 | 3076 |
RED 33.2/115(M) 35.6/120(W) | 298 | 410 | 343 | 117 | 327 | 362 | 454 | 115 | 318 | 2744 |
HDCP | 7 | 1 | 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
07/11ws |