HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
BLUE 71.5/132 | 550 | 366 | 370 | 465 | 115 | 346 | 165 | 357 | 583 | 3317 | 411 | 198 | 310 | 354 | 443 | 198 | 432 | 368 | 587 | 3301 | 6618 |
GOLD 68.8/126 | 518 | 340 | 357 | 397 | 97 | 312 | 155 | 288 | 561 | 3025 | 386 | 178 | 283 | 327 | 368 | 185 | 373 | 329 | 565 | 2994 | 6019 |
HDCP | 5 | 11 | 9 | 3 | 17 | 7 | 15 | 13 | 1 | 8 | 12 | 16 | 10 | 4 | 18 | 6 | 14 | 2 | |||
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 71 |
RED 66.2/121(M) 68.0/116(W) | 460 | 340 | 290 | 370 | 94 | 312 | 147 | 288 | 462 | 2763 | 359 | 135 | 283 | 327 | 336 | 150 | 306 | 329 | 473 | 2698 | 5461 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 71 |
HDCP | 3 | 9 | 7 | 5 | 17 | 13 | 15 | 11 | 1 | 8 | 16 | 14 | 10 | 4 | 18 | 6 | 12 | 2 | |||
06/11ws |