HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
BLUE 70.4/126 | 483 | 395 | 167 | 381 | 361 | 152 | 487 | 204 | 451 | 3081 | 169 | 399 | 420 | 363 | 170 | 408 | 298 | 544 | 426 | 3197 | 6278 |
MAROON 69.1/123(M) 74.3/131(W) | 473 | 375 | 160 | 371 | 353 | 141 | 468 | 183 | 436 | 2960 | 157 | 380 | 403 | 351 | 160 | 398 | 285 | 510 | 406 | 3050 | 6010 |
SILVER 67.1/117(M) 71.9/126(W) | 428 | 355 | 127 | 368 | 315 | 127 | 455 | 155 | 425 | 2755 | 125 | 356 | 396 | 321 | 135 | 388 | 265 | 485 | 360 | 2831 | 5586 |
GOLD 69.9/122 | 420 | 330 | 117 | 341 | 308 | 117 | 420 | 141 | 412 | 2406 | 98 | 346 | 335 | 311 | 120 | 345 | 255 | 431 | 350 | 2591 | 4997 |
HDCP | 7 | 3 | 15 | 13 | 9 | 17 | 1 | 11 | 5 | 18 | 10 | 4 | 12 | 16 | 6 | 14 | 2 | 8 | |||
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 35 | 70 |
07/11ws |