| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
| BLUE 1st loop | 253 | 300 | 203 | 259 | 354 | 338 | 125 | 293 | 189 | 2314 |
| BLUE 2nd loop | 272 | 325 | 228 | 272 | 366 | 340 | 134 | 315 | 206 | 2458 |
| combined | 4772 | |||||||||
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 |
| RED 1st loop | 232 | 216 | 151 | 225 | 290 | 249 | 125 | 240 | 153 | 1771 |
| RED 2nd loop | 246 | 249 | 199 | 258 | 316 | 260 | 134 | 292 | 189 | 2143 |
| combined | 3914 | |||||||||
| 04/13/ws |