HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
BLUE 72.0/129 | 408 | 534 | 346 | 163 | 396 | 556 | 388 | 194 | 378 | 3362 | 433 | 505 | 358 | 168 | 381 | 523 | 445 | 205 | 397 | 3415 | 6777 |
WHITE 70.5/126 | 390 | 506 | 325 | 153 | 385 | 537 | 368 | 168 | 356 | 3188 | 412 | 486 | 353 | 154 | 363 | 515 | 425 | 195 | 380 | 3283 | 6471 |
GOLD 68.3/121(M), 73.6/127(W) | 352 | 493 | 310 | 144 | 350 | 462 | 353 | 159 | 324 | 2947 | 368 | 478 | 330 | 137 | 344 | 446 | 413 | 160 | 356 | 3032 | 5979 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
HDCP | 7 | 3 | 11 | 15 | 5 | 1 | 9 | 17 | 13 | 4 | 10 | 18 | 16 | 8 | 2 | 6 | 14 | 12 | |||
RED 69.9/118 | 323 | 421 | 260 | 122 | 261 | 395 | 333 | 127 | 324 | 2566 | 349 | 430 | 268 | 114 | 323 | 406 | 317 | 134 | 347 | 2688 | 5254 |
7 | |||||||||||||||||||||
07/13/ws |