HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
GOLD 72.5/127 | 317 | 495 | 198 | 419 | 304 | 391 | 485 | 536 | 205 | 3345 | 358 | 221 | 516 | 380 | 460 | 357 | 204 | 539 | 422 | 3457 | 6802 |
BLUE 70.3/129 | 300 | 460 | 159 | 385 | 280 | 371 | 420 | 501 | 171 | 3047 | 338 | 167 | 465 | 360 | 427 | 337 | 176 | 511 | 387 | 3168 | 6215 |
WHITE 67.7/122(M) 73.2/125(W) | 288 | 460 | 121 | 365 | 271 | 368 | 384 | 452 | 146 | 2855 | 320 | 137 | 438 | 353 | 331 | 321 | 155 | 492 | 354 | 2901 | 5756 |
HDCP | 11 | 9 | 13 | 1 | 17 | 5 | 3 | 7 | 15 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | 12 | 8 | 16 | 4 | |||
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
PLUM 65.4/113(M) 70.4/121(W) | 257 | 436 | 94 | 333 | 248 | 336 | 349 | 412 | 118 | 2583 | 304 | 102 | 404 | 333 | 320 | 291 | 136 | 466 | 305 | 2583 | 5244 |
LADIES HDCP | 15 | 9 | 17 | 1 | 11 | 3 | 5 | 7 | 13 | 16 | 18 | 2 | 6 | 12 | 8 | 14 | 4 | 10 | |||
05/10ws |