| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| BLUE 73.0/132 | 378 | 408 | 485 | 196 | 481 | 557 | 452 | 187 | 549 | 3693 | 490 | 385 | 186 | 405 | 385 | 200 | 390 | 487 | 355 | 3283 | 6976 |
| WHITE70.4/122 | 357 | 385 | 414 | 168 | 453 | 502 | 402 | 168 | 529 | 3378 | 480 | 350 | 177 | 370 | 351 | 159 | 362 | 460 | 296 | 3005 | 6383 |
| HDCP | 7 | 13 | 1 | 15 | 5 | 11 | 9 | 17 | 3 | 10 | 2 | 18 | 16 | 8 | 6 | 12 | 14 | 4 | |||
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| RED 69.4/115 | 278 | 264 | 334 | 103 | 366 | 430 | 262 | 128 | 416 | 2581 | 394 | 290 | 146 | 328 | 291 | 141 | 252 | 389 | 190 | 2421 | 5002 |
| LADIES HDCP | 9 | 11 | 1 | 15 | 5 | 7 | 13 | 17 | 3 | 8 | 2 | 16 | 12 | 4 | 6 | 14 | 10 | 18 | |||
| 07/10ws |