| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 
| WHITE | 425 | 156 | 405 | 325 | 438 | 335 | 380 | 385 | 105 | 3004 | 
| RED | 425 | 126 | 340 | 287 | 335 | 305 | 336 | 345 | 95 | 2614 | 
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 
| GREEN (Ages 9-12) | 293 | 74 | 236 | 190 | 315 | 200 | 209 | 223 | 95 | 1731 | 
| YELLOW (Ages 8 % under) | 175 | 74 | 126 | 115 | 189 | 114 | 131 | 111 | 61 | 1096 | 
| PAR JUNIORS | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 
| 05/11ws |