| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| BLUE 70.0/116 | 323 | 391 | 175 | 526 | 420 | 515 | 201 | 319 | 375 | 3245 | 170 | 520 | 335 | 166 | 392 | 419 | 375 | 355 | 549 | 3281 | 6526 |
| WHITE 68.1/116 | 310 | 366 | 150 | 452 | 400 | 477 | 159 | 302 | 345 | 2961 | 149 | 512 | 319 | 145 | 377 | 408 | 345 | 329 | 525 | 3109 | 6070 |
| HDCP | 9 | 7 | 15 | 3 | 5 | 1 | 17 | 13 | 11 | 18 | 2 | 14 | 16 | 8 | 4 | 10 | 12 | 6 | |||
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| RED 64.9/104 | 212 | 248 | 102 | 374 | 310 | 371 | 119 | 232 | 261 | 2229 | 114 | 426 | 219 | 112 | 283 | 267 | 275 | 256 | 364 | 2316 | 4545 |
| LADIES HDCP | 9 | 7 | 15 | 3 | 5 | 1 | 17 | 13 | 11 | 18 | 2 | 14 | 16 | 8 | 4 | 10 | 12 | 6 | |||
| April 1, 2010 |