| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| Platinum 73.8/ 134 | 429 | 223 | 523 | 412 | 401 | 153 | 380 | 466 | 557 | 3544 | 447 | 191 | 398 | 352 | 466 | 511 | 158 | 380 | 560 | 3463 | 7007 |
| Gold 71.1/128 | 385 | 192 | 496 | 379 | 375 | 134 | 348 | 430 | 530 | 3269 | 431 | 160 | 371 | 33 | 423 | 478 | 130 | 352 | 502 | 3150 | 6419 |
| Silver 69.5/125 | 366 | 152 | 473 | 361 | 355 | 125 | 335 | 410 | 519 | 3096 | 411 | 148 | 351 | 294 | 403 | 459 | 110 | 332 | 468 | 2976 | 6072 |
| Bronze 68.0/122 | 347 | 150 | 452 | 341 | 320 | 122 | 328 | 390 | 494 | 2944 | 391 | 135 | 332 | 285 | 362 | 440 | 92 | 313 | 441 | 2791 | 5735 |
| Copper 69.4/121 | 315 | 112 | 416 | 323 | 252 | 72 | 289 | 354 | 452 | 2585 | 352 | 110 | 332 | 285 | 362 | 440 | 92 | 313 | 441 | 2791 | 5087 |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| 06/12/ws |