| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| WHITE 68.4/122 | 365 | 435 | 160 | 471 | 285 | 141 | 325 | 410 | 510 | 3102 | 130 | 350 | 660 | 370 | 370 | 350 | 360 | 394 | 152 | 3176 | 6278 |
| GOLD | 365 | 435 | 160 | 471 | 285 | 141 | 325 | 410 | 510 | 3102 | 110 | 350 | 610 | 360 | 325 | 350 | 300 | 350 | 122 | 2877 | 5979 |
| HDCP | 5 | 3 | 7 | 17 | 13 | 15 | 11 | 1 | 9 | 14 | 10 | 12 | 2 | 8 | 6 | 4 | 18 | 16 | |||
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
| RED 71.9/120 | 285 | 435 | 160 | 471 | 285 | 141 | 325 | 410 | 400 | 2912 | 105 | 296 | 560 | 310 | 325 | 330 | 300 | 254 | 98 | 2578 | 5490 |
| LADIES PAR | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 38 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 74 |
| LADIES HDCP | 8 | 4 | 12 | 5 | 18 | 13 | 9 | 3 | 16 | 15 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 7 | 17 | 14 | |||
| March 28, 2010 |