| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| BLUE 70.8/118 | 352 | 416 | 384 | 169 | 427 | 403 | 546 | 155 | 476 | 3328 | 390 | 376 | 620 | 402 | 396 | 571 | 114 | 202 | 352 | 3423 | 6751 |
| WHITE 69.2/113 | 322 | 400 | 367 | 155 | 410 | 394 | 473 | 146 | 465 | 3132 | 376 | 334 | 510 | 364 | 387 | 476 | 105 | 191 | 342 | 3085 | 6217 |
| HDCP | 13 | 3 | 9 | 15 | 1 | 5 | 7 | 17 | 11 | 12 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 18 | 16 | 14 | |||
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| RED | 310 | 343 | 351 | 125 | 310 | 331 | 415 | 136 | 415 | 2736 | 293 | 317 | 429 | 306 | 311 | 427 | 101 | 136 | 331 | 2651 | 5387 |
| LADIES HDCP | 13 | 1 | 9 | 17 | 7 | 3 | 5 | 15 | 11 | 10 | 8 | 6 | 12 | 2 | 4 | 18 | 16 | 14 | |||
| 04/13/ws |