HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUE | 242 | 206 | 140 | 225 | 176 | 245 | 177 | 142 | 185 | 228 | 145 | 228 | 142 | 170 | 157 | 183 | 107 | 210 | 3308 | ||
PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
WHITE Ladies/Senior Men | 227 | 202 | 137 | 145 | 162 | 228 | 152 | 132 | 171 | 212 | 136 | 202 | 137 | 146 | 152 | 171 | 95 | 207 | 3014 | ||
PAR | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 60 | ||
RED Novice/Juniors | 183 | 146 | 87 | 147 | 112 | 153 | 111 | 97 | 98 | 184 | 98 | 128 | 58 | 96 | 97 | 107 | 80 | 130 | 2100 | ||
Target Score | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 82 | ||
bk |