HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
BLACK | 406 | 167 | 426 | 385 | 415 | 595 | 530 | 197 | 392 | 3513 |
BLUE | 375 | 134 | 387 | 347 | 374 | 541 | 505 | 175 | 366 | 3204 |
WHITE | 340 | 134 | 350 | 333 | 360 | 499 | 496 | 154 | 333 | 2997 |
HDCP | 8 | 7 | 1 | 9 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | |
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 |
GOLD | 326 | 125 | 339 | 290 | 326 | 450 | 445 | 125 | 317 | 2743 |
RED | 296 | 117 | 308 | 265 | 298 | 408 | 419 | 110 | 284 | 2502 |
04/13/ws |